Table 1

Incidence and temporal trends of asbestosis by geographical areas, from 1990 to 2017

Geographical areas199020171990–2017
Incident cases
n×103 (95% UI)
ASIR per 100 000
n (95% UI)
Incident cases
n×103 (95%UI)
ASIR per 100 000
n (95%UI)
AAPC
n (95% CI)
Asia Pacific, high-income1.52 (1.35 to 1.71)0.74 (0.66 to 0.82)2.51 (2.18 to 2.87)0.54 (0.47 to 0.61)−1.31 (−1.37 to −1.24)
Central Asia0.17 (0.14 to 0.19)0.34 (0.29 to 0.39)0.23 (0.20 to 0.27)0.31 (0.26 to 0.35)−0.49 (−0.52 to −0.50)
East Asia20.2 (17.6 to 22.8)2.12 (1.86 to 2.41)34.0 (29.1 to 39.1)1.66 (1.43 to 1.91)−0.92 (−0.98 to −0.87)
South Asia3.47 (3.08 to 3.89)0.60 (0.53 to 0.66)6.31 (5.46 to 7.29)0.48 (0.42 to 0.55)−1.00 (−1.08 to −0.91)
Southeast Asia0.99 (0.85 to 1.14)0.36 (0.31 to 0.42)2.36 (2.02 to 2.74)0.39 (0.34 to 0.46)0.33 (0.22 to 0.43)
Australasia0.08 (0.07 to 0.09)0.32 (0.28 to 0.37)0.25 (0.22 to 0.28)0.48 (0.42 to 0.54)1.42 (1.35 to 1.50)
Caribbean0.037 (0.032 to 0.044)0.14 (0.12 to 0.16)0.07 (0.06 to 0.08)0.13 (0.11 to 0.16)−0.19 (−0.26 to −0.13)
Central Europe1.28 (1.17 to 1.40)0.85 (0.78 to 0.93)0.12 (0.10 to 0.13)0.59 (0.52 to 0.66)−1.48 (−1.56 to −1.40)
Eastern Europe1.41 (1.27 to 1.58)0.50 (0.45 to 0.55)1.21 (1.05 to 1.41)0.37 (0.32 to 0.43)−1.20 (−1.31 to −1.09)
Western Europe1.74 (1.53 to 1.93)0.28 (0.25 to 0.32)1.40 (1.22 to 1.60)0.14 (0.13 to 0.16)−2.49 (−2.73 to −2.26)
Andean Latin America0.08 (0.07 to 0.09)0.37 (0.34 to 0.41)0.17 (0.14 to 0.21)0.31 (0.26 to 0.38)−0.67 (−0.82 to −0.51)
Central Latin America0.75 (0.67 to 0.84)0.79 (0.70 to 0.88)1.50 (1.3.0 to 1.72)0.63 (0.54 to 0.72)−0.89 (−0.98 to −0.81)
Southern Latin America0.20 (0.18 to 0.22)0.43 (0.39 to 0.48)0.35 (0.30 to 0.40)0.42 (0.36 to 0.49)−0.13 (−0.12 to −0.07)
Tropical Latin America0.51 (0.45 to 0.57)0.53 (0.47 to 0.60)0.97 (0.86 to 1.08)0.42 (0.37 to 0.47)−0.59 (−0.67 to −0.50)
North Africa and Middle East0.71 (0.62 to 0.81)0.34 (0.30 to 0.38)1.71 (1.50 to 1.97)0.36 (0.32 to 0.41)0.23 (0.17 to 0.30)
North America, high-income1.97 (1.74 to 2.22)0.55 (0.49 to 0.63)3.72 (3.29 to 4.19)0.62 (0.55 to 0.69)0.51 (0.42 to 0.59)
Oceania0.041 (0.036 to 0.047)1.39 (1.24 to 1.57)0.10 (0.08 to 0.11)1.50 (1.24 to 1.69)0.18 (0.12 to 0.24)
Central sub-Saharan Africa0.15 (0.14 to 0.17)0.68 (0.62 to 0.75)0.33 (0.29 to 0.38)0.62 (0.55 to 0.70)−0.36 (−0.39 to −0.33)
Eastern sub-Saharan Africa0.47 (0.42 to 0.52)0.60 (0.54 to 0.66)0.89 (0.78 to 1.01)0.51 (0.45 to 0.59)−0.69 (−0.74 to −0.63)
Southern sub-Saharan Africa0.31 (0.28 to 0.34)1.03 (0.92 to 1.14)0.51 (0.44 to 0.59)0.89 (0.77 to 1.02)−0.37 (−0.47 to −0.0.27)
Western sub-Saharan Africa0.17 (0.14 to 0.20)0.16 (0.13 to 0.19)0.38 (0.30 to 0.47)0.17 (0.14 to 0.21)0.24 (0.12 to 0.36)
  • AAPC, average annual percentage change; ASIR, age-standardised incidence rate; UI, uncertainty interval.