Clinical and social risk factor characteristics of clustered cases or cases involved in recent TB transmission events; North of England, 2010–2012
Variable | No. (%) clustered | Total no. available | Crude OR (95% CI) | Adjusted OR (95% CI)* |
---|---|---|---|---|
Clinical presentation of TB, n=1482 | ||||
Pulmonary | 125 (81.7) | 999 | 2.32 (1.5 to 3.69) | 2.17 (1.32 to 3.57) |
Extrapulmonary only | 28 (18.3) | 483 | Referent | |
Sputum smear positivity n=506 | ||||
Yes | 56 (76.7) | 369 | 1.26 (0.69 to 2.41) | |
No | 17 (23.3) | 137 | Referent | |
Previous TB diagnosis, n=1362 | ||||
Yes | 13 (9.3) | 86 | 1.61 (0.8 to 3.03) | |
No | 127 (90.7) | 1276 | Referent | |
Patient on DOT, n=1149 | ||||
Yes | 15 (13.2) | 96 | 1.78 (0.92 to 3.27) | |
No | 99 (86.8) | 1053 | Referent | |
Having a social risk factor, n=1484 | ||||
Yes | 25 (16.3) | 140 | 2.07 (1.24 to 3.35) | |
No | 128 (83.7) | 1344 | Referent | |
History of being homeless, n=1484 | ||||
Yes | 10 (6.5) | 40 | 3.03 (1.29 to 6.53) | 2.84 (1.18 to 6.80) |
No | 143 (93.5) | 1444 | Referent | |
Currently homeless, n=1484 | ||||
Yes | 3 (2) | 18 | 4.05 (1.09 to 12.8) | |
No | 150 (98) | 1466 | Referent | |
Homeless in the last 5 years n=1484 | ||||
Yes | 5 (3.3) | 16 | 3.04 (0.91 to 9.07) | |
No | 148 (96.7) | 1468 | Referent | |
Homeless >5 years ago, n=1484 | ||||
Yes | 1 (0.4) | 4 | 2.91 (0.06 to 36.5) | |
No | 152 (99.6) | 1480 | Referent | |
History current alcohol use, n=1484 | ||||
Yes | 10 (6.5) | 61 | 1.76 (0.78 to 3.59) | |
No | 143 (93.5) | 1423 | Referent | |
History or current drug use, n=1484 | ||||
Yes | 9 (5.9) | 53 | 2.11 (0.61 to 5.85) | |
No | 144 (96.4) | 1458 | Referent | |
Current drug use, n=1484 | ||||
Yes | 5 (3.3) | 26 | 2.3 (0.8 to 5.9) | |
No | 148 (96.7) | 1506 | Referent | |
Drug use in the last 5 years, n=1484 | ||||
Yes | 4 (2.5) | 21 | 2.08 (0.5 to 6.47) | |
No | 149 (97.5) | 1463 | Referent | |
Drug use >5 years ago, n=1484† | ||||
History or currently in prison, n=1484 | ||||
Yes | 11 (7.2) | 52 | 2.44 (1.1 to 4.96) | 2.63 (1.18 to 5.87) |
No | 142 (92.8) | 1432 | Referent | |
Currently in prison, n=1484 | ||||
Yes | 2 (1.3) | 11 | 1.95 (0.2 to 9.52) | |
No | 151 (98.7) | 1473 | Referent | |
Prison UK last 5 years, n=1484 | ||||
Yes | 6 (2.5) | 18 | 2.53 (0.6 to 8.17) | |
No | 230 (97.5) | 1466 | Referent | |
Prison UK >5 years, n=1484 | ||||
Yes | 5 (3.3) | 21 | 2.78 (0.78 to 8.07) | |
No | 148 (96.7) | 1463 | Referent | |
Prison abroad last 5 years, n=1484 | ||||
Yes | 1 (0.7) | 4 | 2.91 (0.06 to 36.5) | |
No | 152 (99.3) | 1480 | Referent | |
Prison abroad >5 years ago, n=1484† |
n represents the number of persons for whom information for each category was available.
*Final model, n=1356.
†No cases with the outcome of interest.
DOT, directly observed therapy.