Table 1

Annual trends in hospital admissions for bacterial pneumonia, empyema, viral respiratory tract infections (RTIs) and all-cause admissions

YearBacterial pneumoniaEmpyemaViral RTIsAll-cause admissions
No of admissionsStandardised admission rate* (95% CI)No of admissionsStandardised admission rate* (95% CI)No of admissionsStandardised admission rate* (95% CI)No of admissionsStandardised admission rate* (95% CI)
1997108311022 (1003 to 1042)505 (3 to 6)727656869 (6819 to 6919)57470954250 (54110 to 54390)
1998119831131 (1110 to 1151)515 (4 to 6)778527345 (7294 to 7397)58696355381 (55239 to 55522)
19999778922 (904 to 940)474 (3 to 6)760817172 (7121 to 7223)58511455156 (55015 to 55297)
20009432892 (874 to 910)757 (6 to 9)679686429 (6381 to 6478)57417154313 (54173 to 54454)
200110214973 (954 to 992)798 (6 to 9)713846802 (6752 to 6852)59131256341 (56197 to 56485)
2002112371077 (1057 to 1097)828 (6 to 10)698576693 (6644 to 6743)57751855334 (55191 to 55477)
2003111431073 (1053 to 1093)818 (6 to 10)736087086 (7034 to 7137)59669857439 (57293 to 57584)
2004115721121 (1100 to 1141)10210 (8 to 12)702486803 (6752 to 6853)60412758503 (58356 to 58651)
2005137711340 (1317 to 1362)14014 (11 to 16)771257504 (7451 to 7557)62669260972 (60821 to 61123)
2006136651335 (1313 to 1358)17918 (15 to 20)723137065 (7014 to 7117)64922863431 (63277 to 63585)
2007124031215 (1193 to 1236)11812 (10 to 14)850868332 (8276 to 8388)65733664367 (64211 to 64522)
2008110241079 (1059 to 1099)14014 (11 to 16)787907713 (7659 to 7767)67168365753 (65595 to 65910)
Total admissions13705311448930777295551
  • * Admission rates standardised by age and sex per million children. Mid year population estimates from the Office of National Statistics (ONS) were used to calculate rates. 95% CIs for all rates shown in brackets.