Subject data (n = 448): discontinuous data
Women | Men | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grade 1 | Grade 2 | Grade 3 | Grade 4 | Grade 5 | Grade 1 | Grade 2 | Grade 3 | Grade 4 | Grade 5 | ||
Snoring | 28.0 | 26.5 | 20.1 | 10.8 | 14.6 | 11.5 | 18.8 | 22.4 | 15.0 | 32.3 | |
Alcohol | 72.9 | 25.1 | 1.6 | 0.4 | 59.4 | 33.5 | 5.9 | 1.2 | |||
Smoking | 66.0 | 9.0 | 9.0 | 16.0 | 68.9 | 11.5 | 7.3 | 12.3 | |||
No | Yes | No | Yes | ||||||||
Ever had raised BP | 86.2 | 13.8 | 83.5 | 16.5 | |||||||
Ever had MI or angina | 96.3 | 3.7 | 93.8 | 6.2 | |||||||
On anti-hypertensives | 92.9 | 7.1 | 87.3 | 12.7 |
Values are percentages. Snoring: 1 = never, 2 = <1 night/week, 3 = 1–2 nights/week, 4 = 3–5 nights/week, 5 = almost every night. Alcohol: 1 = <1 unit/day, 2 = 1–3 units/day, 3 = 4–7 units/day, 4 = >7 units/day. Smoking: 1 = none, 2 = 1–5 cigarettes/day, 3 = 6–15 cigarettes/day, 4 = >15 cigarettes/day.