Geographical distribution of submissions
| 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | |
|---|---|---|---|---|---|
| UK | 348 | 323 | 325 | 378 | 398 |
| Europe excluding UK | 310 | 386 | 329 | 437 | 527 |
| USA and Canada | 87 | 68 | 74 | 126 | 146 |
| Japan | 56 | 69 | 74 | 99 | 107 |
| Australasia | 60 | 57 | 45 | 67 | 86 |
| Asia | 39 | 26 | 41 | 85 | 125 |
| South America | 5 | 7 | 6 | 21 | 23 |
| Africa | 4 | 5 | 1 | 6 | 11 |
| Middle East | 13 | 24 | 21 | 21 | 26 |









