Acute effect of oxygen compared with air and the effect of training with oxygen compared with training with air
| Test 1 | Test 2 | Test 3 | Test 2—Test 1 | |
|---|---|---|---|---|
| Oxygen (OT) | ||||
| SWT (m) | 160.0 | 176.4 | 196.4 | 16.4 |
| Borg | 3.83 | 3.52 | 2.52 | –0.31 |
| Air training (AT) | ||||
| SWT (m) | 131.0 | 149.1 | 192.7 | 18.1 |
| Borg | 4.53 | 4.20 | 4.66 | –0.33 |
| Difference (OT—AT) | ||||
| SWT (m) | 29.0 | 27.3 | 3.7 | –1.7 |
| Borg | –0.70 | –0.68 | –2.14 | 0.02 |









